全自動單色鞋底成型機
特點:
◆采用工業級人機界面,PLC程序控制、觸摸屏顯示,全自動操作簡便,安全。
◆工作狀態全程監控,運行參數設置直觀,依照不同原料調整具體參數,確保產品最佳效果。
◆體積小,人工少、節省空間、低能耗設計,節省能源。
使用材料:PVC、TPR
產品:單色鞋底
項目 | 單位 | KR8020 | KR8020 | KR8020 |
加工原料 | kind | TPR/PVC | TPR/PVC | TPR/PVC |
模位數 | stations | 20 | 24 | 30 |
注射容量I | g | 800 | 800 | 800 |
注射精度 | g | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
額定注射壓力 | kg/cm² | 760 | 760 | 760 |
螺桿直徑 | mm | 75 | 75 | 75 |
螺桿轉速 | r/min | 1-160 | 1-160 | 1-160 |
合模力 | kn | 700 | 700 | 700 |
容模空間 | mm | 500×250×230 | 500×250×230 | 500×250×230 |
溫控段數 | point | 4×1 | 4×1 | 4×1 |
油泵壓力 | pa | 21×1 | 21×1 | 21×1 |
開模行程 | mm | 300 | 300 | 300 |
油箱容量 | kg | 450 | 450 | 450 |
加工產量 | x/h | 1-220 | 1-230 | 1-250 |
加熱功率 | kw | 9×1 | 9×1 | 9×1 |
電機功率 | kw | 18.5×1 | 18.5×1 | 18.5×1 |
總機功率 | kw | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
機器尺寸 | M | 3.8×2.6×2.5 | 3.8×2.6×2.5 | 3.8×2.6×2.5 |
機器重量 | T | 4.3 | 4.5 | 5.7 |
上述資料僅供參考,如因設計與制造上的需要變更規格、尺寸、則不另行通知!
Copyright © 2017 浙江鉅裕機械設備有限公司 All Right Reserved 浙ICP備2023046785號 技術支持:溫州網絡公司 XML 網站地圖