全自動雙色鞋底成型機(jī)
特點:
◆采用工業(yè)級人機(jī)界面,PLC程序控制、觸摸屏顯示,全自動操作簡便,安全。
◆工作狀態(tài)全程監(jiān)控,運行參數(shù)設(shè)置直觀,依照不同原料調(diào)整具體參數(shù),確保產(chǎn)品最佳效果。
◆可生產(chǎn)單色/雙色鞋底。
◆低能耗設(shè)計,節(jié)省能源。
使用材料:PVC、TPR
產(chǎn)品:單、雙色鞋底
項目 | 單位 | KR28020 | KR25024 |
加工原料 | kind | TPR/PVC | TPR/PVC |
模位數(shù) | stations | 20 | 24 |
注射容量(Max.) | g | 800/650 | 800/650 |
注射精度 | g | ±0.5 | ±0.5 |
額定注射壓力 | kg/cm² | 760/560 | 760/560 |
螺桿直徑 | mm | 75/65 | 75/65 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-160 | 1-160 |
合模力 | kn | 2×700 | 2×700 |
容模空間 | mm | 500×300×230 | 500×300×230 |
溫控段數(shù) | point | 4×2 | 4×2 |
油泵壓力 | mpa | 21×2 | 21×2 |
開模行程 | mm | 300 | 300 |
油箱空量 | kg | 450 | 450 |
加工產(chǎn)量 | x/h | 1-220 | 1-230 |
加熱功率 | kw | 9×2 | 9×2 |
電機(jī)功率 | kw | 18.5×2 | 18.5×2 |
總機(jī)功率 | kw | 55 | 55 |
機(jī)械尺寸L×W×H) | M | 7.8×5×2.5 | 8.8×5.5×2.5 |
機(jī)器重量 | T | 17.8 | 19.2 |
上述資料僅供參考,如因設(shè)計與制造上的需要變更規(guī)格、尺寸、則不另行通知!
Copyright © 2017 浙江鉅裕機(jī)械設(shè)備有限公司 All Right Reserved 浙ICP備2023046785號 技術(shù)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖